회원가입 | 아이디/비밀번호 찾기
  • 기관소개
  • 국제자원봉사의 이해
  • 워크캠프란?
  • 참가방법
  • 참가비용
  • 참가현황(해외)
  • 개최현황(한국)
  • 해외 협력기관
  • 년도 해외워크캠프
    유럽 비유럽 합계
    2016 629 296 925
    2015 814 302 1,116
    2014 984 364 1,348
    2013 1,116 541 1,657
    2012 1,181 636 1,817
    2011 1,309 646 1,955
    2010 1,332 705 2,037
    2009 1,477 724 2,201
    2008 1,385 745 2,130
    2007 1,048 799 1,847
    2006 1,071 610 1,681
    2005 818 382 1,200
    2004 598 227 825
    2003 222 117 339
    2002 388 93 481
    2001 338 41 379
    2000 153 27 180
    1999 34 14 48
    합계 14,863 7,255 22,118

    워크캠프 참가방법 | 워크캠프 전체보기&신청 | My page | 사전교육 | 한국워크캠프리더 | 인증서 | 참가보고서